サステナビリティ関連データ
GRIスタンダード対照表
一般開示事項
共通スタンダード
GRI 2: 一般開示事項 2021
1. 組織とその報告義務
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
Disclosure 2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 事業所一覧 |
Disclosure 2-2 | 組織のサステナビリティ報告に含まれる事業体 | 統合報告書・コーポレートレポート 編集方針 |
Disclosure 2-3 | 報告期間、頻度、連絡先 | 統合報告書・コーポレートレポート 編集方針 |
Disclosure 2-4 | 情報の再記述 | |
Disclosure 2-5 | 外部保証 | 環境データ/第三者保証報告書 |
2. 組織活動
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
Disclosure 2-6 | 活動、バリューチェーン、およびその他のビジネス関係 | 会社概要 有価証券報告書【事業の内容】 |
Disclosure 2-7 | 従業員 | 人事関連データ 統合報告書・コーポレートレポート 財務・非財務ハイライト |
Disclosure 2-8 | 従業員ではない労働者 |
3. ガバナンス
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
Disclosure 2-9 | ガバナンスの構造と構成 | コーポレートガバナンス 統合報告書・コーポレートレポート コーポレートガバナンス 有価証券報告書【コーポレート・ガバナンスの状況等】 |
Disclosure 2-10 | 最高ガバナンス機関の指名と選択 | コーポレートガバナンス 統合報告書・コーポレートレポート コーポレートガバナンス体制 |
Disclosure 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレートガバナンス 有価証券報告書【コーポレート・ガバナンスの状況等/役員の状況】 |
Disclosure 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレートガバナンス |
Disclosure 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | コーポレートガバナンス 統合報告書・コーポレートレポート コーポレートガバナンス体制(図) サステナビリティ推進体制 |
Disclosure 2-14 | サステナビリティ報告における最高のガバナンス機関の役割 | サステナビリティ推進体制 |
Disclosure 2-15 | 利害の対立 | コーポレートガバナンス報告書 有価証券報告書【監査の状況】 |
Disclosure 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント |
Disclosure 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレートガバナンス スキルマトリクス 統合報告書・コーポレートレポート スキルマトリクス |
Disclosure 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | コーポレートガバナンス 統合報告書・コーポレートレポート 取締役会の実効性評価 |
Disclosure 2-19 | 報酬方針 | コーポレートガバナンス 統合報告書・コーポレートレポート 役員報酬および社外役員の選任 有価証券報告書【報酬方針】 |
Disclosure 2-20 | 報酬を決定するプロセス | コーポレートガバナンス 有価証券報告書【報酬方針】 |
Disclosure 2-21 | 年間総報酬率 |
4. 戦略、方針、実務慣行
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
Disclosure 2-22 | 持続可能な発展戦略に関する声明 | トップコミットメント |
Disclosure 2-23 | 方針声明 | 熊谷組行動指針 人権方針 調達方針 |
Disclosure 2-24 | 方針声明の実践 | コンプライアンス 人権デューデリジェンス 調達方針 |
Disclosure 2-25 | マイナスのインパクトを是正するためのプロセス | お客様とともに コンプライアンス 人権デューデリジェンス 調達方針ガイドライン |
Disclosure 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス |
Disclosure 2-27 | 法令遵守 | コンプライアンス 統合報告書・コーポレートレポート 訴訟の状況と法令違反について |
Disclosure 2-28 | 会員資格を持つ団体 | 国連グローバル・コンパクトへの署名について 一般社団法人 日本建設業連合会 環境委員 委員長 環境関連の外部評価、イニシアチブへの参画 |
5. ステークホルダー・エンゲージメント
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
Disclosure 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 統合報告書・コーポレートレポート ステークホルダーエンゲージメント |
Disclosure 2-30 | 労働協約 | 働き方改革の推進 |
GRI 3: マテリアルな項目2021
1. マテリアル項目のプロセス
2. マテリアル項目に関する開示事項
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
Disclosure 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | ESG取組方針 サステナビリティ推進体制 |
Disclosure 3-2 | マテリアルな項目のリスト | ESG取組方針 ESG取組方針(ESG・SDGsマトリクス) |
Disclosure 3-3 | マテリアル項目の管理 | ESG取組方針 ESG取組方針(ESG・SDGsマトリクス) |
200シリーズ(経済)
GRI 201: 経済パフォーマンス2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書【連結財務諸表等】 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 退職者の皆様へ 有価証券報告書 退職給付関係 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 有価証券報告書 |
GRI 202: 地域経済でのプレゼンス2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 募集要項 有価証券報告書【従業員の状況】 |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 技術・サービス 社会基盤を造る 統合報告書・コーポレートレポート 価値創造プロセス、地域社会との関わり |
203-2 | 間接的な経済的インパクト | リスクマネジメント TCFDへの対応 |
GRI 204: 調達慣行2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 |
GRI 205: 腐敗防止2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | コンプライアンス |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス 統合報告書・コーポレートレポート 訴訟の状況と法令違反について |
GRI 206: 反競争的行為2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | コンプライアンス 統合報告書・コーポレートレポート 訴訟の状況と法令違反について |
GRI207: 税金2019
1. 項目のマネジメントに関する開示事項
2. 項目別の開示事項
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
207-4 | 国別の報告 |
300シリーズ(環境)
GRI 301: 原材料2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 環境データ 統合報告書・コーポレートレポート 事業活動と環境への影響 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 資源循環の取り組み |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 資源循環の取り組み |
GRI 302: エネルギー2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 環境データ 統合報告書・コーポレートレポート 事業活動と環境への影響 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 環境への取り組み/環境データ |
302-3 | エネルギー原単位 | 環境への取り組み/環境データ |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 環境への取り組み/環境データ |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境への取り組み/脱炭素の取組み |
GRI 303: 水と廃水2018
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |
303-3 | 取水 | 環境データ 統合報告書・コーポレートレポート 事業活動と環境への影響 |
303-4 | 排水 | |
303-5 | 水消費 | 環境データ 統合報告書・コーポレートレポート 事業活動と環境への影響 |
GRI 304: 生物多様性2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 生物多様性への取組方針 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 |
GRI 305: 大気への排出2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 環境データ 統合報告書・コーポレートレポート 取り組みと環境実績 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 環境データ 統合報告書・コーポレートレポート 取り組みと環境実績 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 環境データ 統合報告書・コーポレートレポート 取り組みと環境実績 |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 統合報告書・コーポレートレポート 財務・非財務ハイライト |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境データ 統合報告書・コーポレートレポート 財務・非財務ハイライト |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 統合報告書・コーポレートレポート 事業活動と環境への影響 |
GRI 306:廃棄物2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
306-1 | 排水の水質および排出先 | |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 資源循環の取り組み |
306-3 | 重大な漏出 | |
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | |
306-5 | 排水や表面流水によって影響をうける水域 |
GRI 306:廃棄物2020
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 統合報告書・コーポレートレポート 環境への取り組みイメージ |
306-3 | 発生した廃棄物 | 環境データ 統合報告書・コーポレートレポート 事業活動と環境への影響 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境データ 統合報告書・コーポレートレポート 事業活動と環境への影響 |
306-5 | 処分された廃棄物 | 環境データ 統合報告書・コーポレートレポート 事業活動と環境への影響 |
GRI 307:環境コンプライアンス2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
307-1 | 環境法規制の違反 | 品質環境マネジメントシステム 統合報告書・コーポレートレポート 環境保全関連法令の遵守 |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016
400シリーズ(社会)
GRI 401:雇用2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 人事関連データ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 熊谷組のダイバーシティ 働き方改革の推進 統合報告書・コーポレートレポート 健康経営 |
401-3 | 育児休暇 | 人事関連データ |
GRI 402:労使関係2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 |
GRI 403: 労働安全衛生2018
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 安全衛生マネジメントシステム 統合報告書・コーポレートレポート 労働安全衛生の方針とマネジメントシステム |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 統合報告書・コーポレートレポート 安全衛生情報の共有と災害・事故の再発防止 |
403-3 | 労働衛生サービス | 健康経営 統合報告書・コーポレートレポート 健康経営 |
403-4 | 労働安全衛生に関する労働者の参加、相談、およびコミュニケーション | 安全衛生マネジメントシステム 統合報告書・コーポレートレポート 労働安全衛生の方針とマネジメントシステム |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者訓練 | 安全衛生マネジメントシステム 統合報告書・コーポレートレポート 従業員の安全教育 |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営 統合報告書・コーポレートレポート 健康経営 |
403-7 | ビジネス関係によって直接関連する労働安全衛生への影響の防止と軽減 | 安全衛生マネジメントシステム 統合報告書・コーポレートレポート 労働安全衛生の方針とマネジメントシステム |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 安全衛生マネジメントシステム |
403-9 | 労働災害 | 安全衛生マネジメントシステム 統合報告書・コーポレートレポート 労働災害の状況 |
403-10 | 業務関連の健康障害 | 安全衛生マネジメントシステム 統合報告書・コーポレートレポート 労働安全衛生の方針とマネジメントシステム 統合報告書・コーポレートレポート 安全衛生情報の共有と災害・事故の再発防止 |
GRI 404:研修と教育2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人財育成 統合報告書・コーポレートレポート 階層別研修受講の状況 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人財育成 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人財育成 |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 人事関連データ 有価証券報告書【役員の状況】 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 有価証券報告書【従業員の状況】 |
GRI 406:非差別2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 人権について |
GRI 407:結社の自由と団体交渉
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人権デューデリジェンス |
GRI 408:児童労働2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権デューデリジェンス |
GRI 409:強制労働2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権デューデリジェンス |
GRI 410:保安慣行2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 人権デューデリジェンス |
GRI 411:先住民族の権利2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 |
GRI 412:人権アセスメント2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権デューデリジェンス |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権への取組み |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 |
GRI 413:地域コミュニティ2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 統合報告書・コーポレートレポート ステークホルダーエンゲージメント、地域社会との関わり |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 |
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016
GRI 415:公共政策2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
415-1 | 政治献金 |
GRI 416:顧客の安全衛生2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 品質環境マネジメントシステム 統合報告書・コーポレートレポート 信頼に応える品質保証と環境保全 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 |
GRI 417:マーケティングとラベリング2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 |
GRI 418:顧客プライバシー2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 |
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス2016
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | コンプライアンス 統合報告書・コーポレートレポート 訴訟の状況と法令違反について |
国連グローバルコンパクト原則対照表
GC原則
人権
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
原則1 | 企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重すべきである | 人権への取り組み リスクマネジメント コンプライアンス 取引先の皆様へ ダイバーシティの取り組み |
原則2 | 企業は、自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである |
労働
環境
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
原則7 | 企業は、環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持すべきである | 安全品質環境方針 品質環境マネジメントシステム エコファーストの約束 |
原則8 | 環境に対して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる | |
原則9 | 環境を守るための技術の開発と普及を促進する | 環境を守る エコファーストの約束 |
腐敗防止
価値協創ガイダンス2.0対照表
1.価値観
価値協創ガイダンス2.0
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
1.1 | 価値観を定める意義 | 社訓・経営理念・方針一覧 熊谷組グループビジョン |
1.2 | 社会への長期的な価値提供に向けた重要課題・マテリアリティの特定 | ESG取組方針 |
2.長期戦略
価値協創ガイダンス2.0
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
2-1.1. | 社会への長期的な価値提供の目指す姿 | 中期経営計画 |
2-2.1. | 市場勢力図における位置づけ | 沿革 |
2-2.2. | 競争優位を確保するために不可欠な要素 | 従業員とともに 技術・ソリューション |
2-3.1. | 気候変動等のESGに関するリスクと機会の認識 | TCFD提言に基づく情報開示 |
2-3.2. | 主要なステークホルダーとの関係性の維持 | お客様とともに 取引先の皆様へ 従業員とともに 社会貢献活動 株主・投資家情報 |
2-3.3. | 事業環境の変化への対応 | リスクマネジメント TCFD提言に基づく情報開示 |
3.実行戦略
価値協創ガイダンス2.0
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
3.1. | ESGやグローバルな社会課題(SDGs等)の戦略への組込 | ESG取組方針 |
3.2. | 経営資源・資本配分(キャピタル・アロケーション)戦略 | 中期経営計画 |
3.3. | 事業売却・撤退戦略を含む事業ポートフォリオマネジメント戦略 | 中期経営計画 |
3.4. | バリューチェーンにおける影響力強化、事業ポジションの改善、DX推進 | DXの取組み |
3.5. | イノベーション実現のための組織的なプロセスと支援体制の確立・推進 | 人財育成 |
3.6. | 人的資本への投資・人材戦略 | 人財育成 |
3.7. | 知的財産を含む無形資産等の確保・強化に向けた投資戦略 | 社会課題を解決する技術の開発 技術開発体制 |
4.成果と重要な成果指標(KPI)
価値協創ガイダンス2.0
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
4.1. | 財務パフォーマンス | 財務・業績ハイライト |
4.2. | 企業価値創造と独自KPIの接続による価値創造設計 | 価値創造プロセス |
4.3. | 戦略の進捗を示す独自KPIの設定(社会に提供する価値に関するKPIを含む) | ESG・SDGsマトリクス |
4.4. | 資本コストに対する認識 | 中期経営計画 |
4.5. | 企業価値創造の達成度評価 | ESG・SDGsマトリクス |
5.ガバナンス
価値協創ガイダンス2.0
番号 | 開示事項 | 掲載箇所 |
---|---|---|
5.1. | 取締役会と経営陣の役割・機能分担 | コーポレートガバナンス |
5.2. | 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続性 | コーポレートガバナンス |
5.3. | 社長、経営陣のスキル及び多様性 |
コーポレートガバナンス
取締役会のスキル・マトリックス |
5.4. | 社外役員のスキル及び多様性 |
コーポレートガバナンス
取締役会のスキル・マトリックス |
5.5. | 戦略的意思決定の監督・評価 |
コーポレートガバナンス
内部統制の実効性向上、取締役会の実効性評価 |
5.6. | 利益分配及び再投資の方針 | 中期経営計画 |
5.7. | 役員報酬制度の設計と結果 |
コーポレートガバナンス
取締役および監査役の報酬等(2022年度) |
5.8. | 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題 |
コーポレートガバナンス
内部統制の実効性向上、取締役会の実効性評価 |