- ダム
徳山ダム
平成19年度ダム工学会「技術賞」
発注者 | 独立行政法人水資源機構 |
---|---|
竣工 | 2008年 |
構造・規模 | ロックフィルダム、堤高161m、堤頂長427m、堤体積13,700,000m³、貯水量660,000,000m³ |
所在地 | 岐阜県 |
用途 | 多目的ダム |
総貯水容量は浜名湖の約2倍、容量6億6千万m³で断トツの日本一、多目的ダムとしてのロックフィル堤高も第1位の高さを誇る巨大なダムです。
平成19年度ダム工学会「技術賞」
発注者 | 独立行政法人水資源機構 |
---|---|
竣工 | 2008年 |
構造・規模 | ロックフィルダム、堤高161m、堤頂長427m、堤体積13,700,000m³、貯水量660,000,000m³ |
所在地 | 岐阜県 |
用途 | 多目的ダム |
総貯水容量は浜名湖の約2倍、容量6億6千万m³で断トツの日本一、多目的ダムとしてのロックフィル堤高も第1位の高さを誇る巨大なダムです。
実績紹介