- その他
釜石市中央ブロック建設工事
発注者 | 釜石市 |
---|---|
竣工 | 2020年 |
構造・規模 | 総施工面積29.3ha(東部地区:約16.1ha、嬉石松原地区:13.0ha) |
所在地 | 岩手県 |
用途 | 区画整理 |
津波被災を受けた釜石市中心市街地約62.7haの復興整備する事業に係る各種建設工事を施工しました。
発注者 | 釜石市 |
---|---|
竣工 | 2020年 |
構造・規模 | 総施工面積29.3ha(東部地区:約16.1ha、嬉石松原地区:13.0ha) |
所在地 | 岩手県 |
用途 | 区画整理 |
津波被災を受けた釜石市中心市街地約62.7haの復興整備する事業に係る各種建設工事を施工しました。
実績紹介