- 鉄道
九州新幹線第1岩松トンネル
発注者 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道九州新幹線建設局 |
---|---|
竣工 | 2021年 |
構造・規模 | 第1~3岩松トンネル延長計880m、古園トンネル延長274m、橋梁下部、橋りょう、高架橋 他 |
所在地 | 長崎県 |
用途 | 鉄道トンネル |
本工事は、九州新幹線(西九州)、武雄温泉起点37km007m~39km052m(延長2,045m)間のトンネル、橋梁、高架橋等の工事を行うものです。
発注者 | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構鉄道九州新幹線建設局 |
---|---|
竣工 | 2021年 |
構造・規模 | 第1~3岩松トンネル延長計880m、古園トンネル延長274m、橋梁下部、橋りょう、高架橋 他 |
所在地 | 長崎県 |
用途 | 鉄道トンネル |
本工事は、九州新幹線(西九州)、武雄温泉起点37km007m~39km052m(延長2,045m)間のトンネル、橋梁、高架橋等の工事を行うものです。
実績紹介