- 上下水道
原田処理場塩素混和池施設
| 発注者 | 豊中市上下水道局 |
|---|---|
| 竣工 | 2019年 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 幅34.5m×長さ39.3m×高さ8.5m、土工1式 躯体工(塩素混和池)1式 |
| 所在地 | 大阪府 |
原田処理場内の旧塩素混和池を撤去し、塩素混和池を増設するものです。
| 発注者 | 豊中市上下水道局 |
|---|---|
| 竣工 | 2019年 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 幅34.5m×長さ39.3m×高さ8.5m、土工1式 躯体工(塩素混和池)1式 |
| 所在地 | 大阪府 |
原田処理場内の旧塩素混和池を撤去し、塩素混和池を増設するものです。
実績紹介