- 上下水道
松川地区下水道築造
発注者 | 広島市 |
---|---|
竣工 | 2014年 |
構造・規模 | 下水道トンネル、泥土圧シールド工法、仕上内径:φ2.0m、トンネル延長:1,803m、推進工:φ900 延長273m |
所在地 | 広島県 |
用途 | 下水道 |
広島市京橋排水地区の雨水浸水対策の改善を目的に下水道管渠をシールド工法により施工した工事です。
発注者 | 広島市 |
---|---|
竣工 | 2014年 |
構造・規模 | 下水道トンネル、泥土圧シールド工法、仕上内径:φ2.0m、トンネル延長:1,803m、推進工:φ900 延長273m |
所在地 | 広島県 |
用途 | 下水道 |
広島市京橋排水地区の雨水浸水対策の改善を目的に下水道管渠をシールド工法により施工した工事です。
実績紹介