- ダム
真喜屋ダム
| 発注者 | 沖縄開発庁 |
|---|---|
| 竣工 | 2004年 |
| 構造・規模 | ロックフィルダム、堤高33.6m、堤頂長134m、堤体積358,000m³、貯水量1,470,000m³ |
| 所在地 | 沖縄県 |
| 用途 | かんがい用水 |
真喜屋ダムは、農業用水を確保するために築造された中心遮水ゾーン型ロックフィルダムです。海岸から1kmほどしか離れていません。
| 発注者 | 沖縄開発庁 |
|---|---|
| 竣工 | 2004年 |
| 構造・規模 | ロックフィルダム、堤高33.6m、堤頂長134m、堤体積358,000m³、貯水量1,470,000m³ |
| 所在地 | 沖縄県 |
| 用途 | かんがい用水 |
真喜屋ダムは、農業用水を確保するために築造された中心遮水ゾーン型ロックフィルダムです。海岸から1kmほどしか離れていません。
実績紹介