- 上下水道
台東区下水再構築
発注者 | 東京都下水道局 |
---|---|
竣工 | 2003年 |
構造・規模 | 下水道トンネル、泥土圧シールド(コンパクトシールド)工法、掘削外径:φ2.43m、仕上内径:φ2.0m、トンネル延長:1,270m |
所在地 | 東京都 |
用途 | 下水道 |
流域の下水道管路施設の再構築をシールド工法で施工した工事です。コンパクトシールド工法を採用しています。
発注者 | 東京都下水道局 |
---|---|
竣工 | 2003年 |
構造・規模 | 下水道トンネル、泥土圧シールド(コンパクトシールド)工法、掘削外径:φ2.43m、仕上内径:φ2.0m、トンネル延長:1,270m |
所在地 | 東京都 |
用途 | 下水道 |
流域の下水道管路施設の再構築をシールド工法で施工した工事です。コンパクトシールド工法を採用しています。
実績紹介