- ダム
大滝ダム
平成24年度ダム工学会技術賞
発注者 | 国土交通省 近畿地方建設局 |
---|---|
竣工 | 2001年 |
構造・規模 | 重力式コンクリートダム、堤高100m、堤長315m、堤体積900,000m³、貯水量84,000,000m³ |
所在地 | 奈良県 |
用途 | 多目的ダム |
大滝ダムは、紀の川水系の洪水調節、流水の正常な機能の維持、上水道用水、工業用水、水力発電(最大出力10,500kW)を目的とした多目的ダムです。
平成24年度ダム工学会技術賞
発注者 | 国土交通省 近畿地方建設局 |
---|---|
竣工 | 2001年 |
構造・規模 | 重力式コンクリートダム、堤高100m、堤長315m、堤体積900,000m³、貯水量84,000,000m³ |
所在地 | 奈良県 |
用途 | 多目的ダム |
大滝ダムは、紀の川水系の洪水調節、流水の正常な機能の維持、上水道用水、工業用水、水力発電(最大出力10,500kW)を目的とした多目的ダムです。
実績紹介