格付け情報
(2026年10月1日)
| 名称 | 格付 | 格付の方向性 |
|---|---|---|
| 発行体格付 | A- | 安定的 |
| 名称 | 発行限度額 | 格付 |
| コマーシャルペーパー | 400億 | a-1 |
詳細については、格付投資情報センター(R&I)のサイトをご覧ください。
格付投資情報センター(R&I)(2026年10月1日)
| 名称 | 格付 | 格付の方向性 |
|---|---|---|
| 発行体格付 | A- | 安定的 |
| 名称 | 発行限度額 | 格付 |
| コマーシャルペーパー | 400億 | a-1 |
詳細については、格付投資情報センター(R&I)のサイトをご覧ください。
格付投資情報センター(R&I)