人事関連データ
雇用の現状
| 2024年3月末 | 2025年3月末 | 2026年3月末 | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 2,654※1 | 2,709 | 2,740 |
| 従業員数 (男性) | 2,200 | 2,248 | 2,254 |
| 従業員数 (女性) | 454 | 461 | 486 |
| 従業員数 (世代別)20代以下カッコ内は女性 | 717(190) | 742(191) | 744(194) |
| 従業員数 (世代別)30代 カッコ内は女性 | 381(104) | 417(107) | 432(112) |
| 従業員数 (世代別)40代 カッコ内は女性 | 353(79) | 305(76) | 300(87) |
| 従業員数 (世代別)50代 カッコ内は女性 | 776(74) | 803(77) | 800(80) |
| 従業員数 (世代別)60代以上カッコ内は女性 | 427(7) | 442(10) | 464(13) |
| 従業員数 (平均年齢) | 44.1歳 | 44歳 | 44歳 |
| 採用数 (新卒社員数) | 110 | 119 | 153 |
| 採用数 (新卒社員数)男性 | 78 | 94 | 108 |
| 採用数 (新卒社員数)女性 | 32 | 25 | 45 |
| 採用数 (新卒社員数)外国人 | 2 | 2 | 3 |
| 採用数 (中途社員数) | 15 | 28 | 28 |
| 採用数 (定年後再雇用者数) | 36 | 53 | 69 |
| ジョブリターン制度実績 | 0 | 3 | 7 |
| 平均勤続年数 | 18.9年 | 18.7年 | 18.6年 |
| 平均勤続年数(男性) | 20.5年 | 20.2年 | 20.07年 |
| 平均勤続年数(女性) | 11.4年 | 11.7年 | 11.8年 |
| 離職者数 自己都合/定年選択のみ | 66 | 59 | 74 |
| 年次有給休暇取得率 | 66.6% | 59.9% | 64.6% |
| 年間平均休日数 | 127日 | 126日 | 127日 |
| 産休取得者数 | 16 | 25 | 25 |
| 育児休業取得者数(男性) | 30 | 37 | 41 |
| 育児休業取得者数(女性) | 24 | 39 | 49 |
| 育児休業から復職した社員数(男性) | 28 | - | - |
| 育児休業から復職した社員数(女性) | 7 | - | - |
| 育児休業から復職し、12か月経過時点で在籍している社員(男性) | 25 | - | - |
| 育児休業から復職し、12か月経過時点で在籍している社員(女性) | 6 | - | - |
| 育児休業復職率 | 98% | 95% | 98% |
| ボランティア休暇制度取得者数 | 9 | 18 | 9 |
| 介護休暇取得者数 | 47 | 59 | 22 |
| 介護休業取得者数 | 1 | 0 | 0 |
| 管理職数(男性)ライン部長相当以上 | 144 | 139 | 147 |
| 管理職数(女性)ライン部長相当以上 | 1 | 1 | 2 |
| 管理職数(男性)部長相当(ライン部長除く) | 810 | 849 | 792 |
| 管理職数(女性)部長相当(ライン部長除く) | 4 | 6 | 10 |
| 管理職数(男性)副部長相当~課長相当 | 481 | 453 | 427 |
| 管理職数(女性)副部長相当~課長相当 | 73 | 78 | 83 |
| 管理職数(男性)部長相当(ライン部長除く)~課長相当 | 1,291 | 1,302 | 1,232 |
| 管理職数(女性)部長相当(ライン部長除く)~課長相当 | 77 | 84 | 93 |
| 女性役職者数 | 78 | 85 | 95 |
| 女性技術系職員数 | 157 | 166 | 178 |
| 外国人従業員数 | 26 | 26 | 26 |
| 障がい者雇用者数・雇用率 | 38名/2.18%(2023年6月) | 39名/2.18%(2024年6月) | 51名/2.53%(2025年6月) |
| 非正規雇用社員の正社員登用 | 13 | 14 | 15 |
| 男女の賃金格差 | 0.61 | - | - |
| 1か月あたり総労働時間数 | 172.9時間 | 172.5時間 | 172.1時間 |
| 1か月あたり平均残業時間数 | 16.7時間 | 16.4時間 | 15.1時間 |
- 子会社からの出向者2名含む
2025年3月末時点の非正規社員の人数
| 2025年3月末 | |
|---|---|
| 理事 | 16 |
| 契約社員 | 247 |
| 顧問 | 43 |
| シニア社員 | 294 |
| 執行役員 | 21 |
従業員の男女の賃金の差異
2024年度
| 女性 | 男性 | 全体 | 労働者の男女の賃金の差異(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 社員区分 | 人数 (人) |
平均年齢 (歳) |
年間平均給与 (円) |
人数 (人) |
平均年齢 (歳) |
年間平均給与 (円) |
人数 (人) |
平均年齢 (歳) |
年間平均給与 (円) |
|
| 全労働者 | 422 | 37.3 | 5,520,725 | 2,222 | 47.1 | 9,044,046 | 2,644※4 | 45.5 | 8,481,654 | 61.0 | |
| 正規雇用 | 総合職 | 175 | 30.8 | 6,239,445 | 1,781 | 43.0 | 9,323,502 | 1,955 | 41.9 | 9,047,626 | 66.9 |
| エリア職※2 | 213 | 40.3 | 5,167,466 | 8 | 43.4 | 7,439,345 | 221 | 40.5 | 5,249,737 | 69.5 | |
| 非正規雇用 | 契約社員シニア社員など※3 | 34 | 48.8 | 4,042,640 | 434 | 63.6 | 7,926,288 | 468 | 62.4 | 7,642,344 | 51.0 |
- 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
- 住居の変更を伴う勤務地の変更がないもの又は住居の変更を伴う勤務地の変更が支店管轄内に限定されている者です。
- 契約社員は1年以内の一定期間を定めて雇い入れられたものであり、シニア社員は会社を定年退職したもののうち、1年以内の一定期間を定めて雇い入れられた者です。
- 年間の平均人数のため、「雇用の現状」の従業員数と異なっています。
- 労働者の男女の賃金の差異について、賃金制度上性別による差異はなく、階層・職位などが同等であれば、男女間で賃金の差異は生じることはありません。なお、差異の主な要因として、女性活躍推進の観点から、女性の新卒採用強化に取り組み始めて10年ほど経過しているものの、相対的に女性の勤続年数が短く、上位階層の女性の割合が低い水準にとどまっていることなどがあげられます。
健康経営に関連する実績値
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 定期健康診断受診率(%) | 99.9 | - | - |
| 定期健康診断後の精密検査受診率(%) | 40.5 | - | - |
| ストレスチェック受検率(%) | 91.2 | 94.1 | 94.4 |
| 高ストレス者割合(%) | 7.8 | 9.1 | 9.2 |
| ワークエンゲージメント(偏差値) | 51.9 | 51.7 | 52 |
| 喫煙率(%) | 24.6 | - | - |
| 睡眠により十分な休養が取れている人の割合(%) | 47.6 | - | - |
| 歩活(ウォーキングイベント)の延べ参加人数(人) ※協力会社等含む |
880※2 | 1217 | 1264 |
- 春341名+秋547名
- 春297名+秋583名