雇用の現状

2021年3月末 2022年3月末 2023年3月末
従業員数 2,620 2,626 2,635
従業員数 (男性) 2,224 2,217 2,205
従業員数 (女性) 396 409 430
従業員数 (世代別)20代以下カッコ内は女性 644(164) 673(174) 702(184)
従業員数 (世代別)30代 カッコ内は女性 314(93) 337(94) 360(103)
従業員数 (世代別)40代 カッコ内は女性 462(83) 423(78) 388(73)
従業員数 (世代別)50代 カッコ内は女性 762(52) 755(56) 758(62)
従業員数 (世代別)60代以上カッコ内は女性 454(4) 428(7) 427(8)
従業員数 (平均年齢) 44.3 44.1 44.1
採用数 (新卒社員数) 118 135 112
採用数 (新卒社員数)男性 88 102 78
採用数 (新卒社員数)女性 30 33 34
採用数 (新卒社員数)外国人 3 2 4
採用数 (中途社員数) 14 10 8
採用数 (定年後再雇用者数) 42 41 32
ジョブリターン制度実績 2 1 1
平均勤続年数 19.5年 19.3年 19.1年
平均勤続年数(男性) 21.0年 20.8年 20.6年
平均勤続年数(女性) 10.9年 11.2年 11.3年
離職者数・離職率  自己都合/定年選択のみ 48名 80名 54名
年次有給休暇取得率 54.3% 59.1% 68.5%
年間平均休日数 125日 127日 127日
産休取得者数 14 13 12
育児休業取得者数(男性) 12 18 26
育児休業取得者数(女性) 22 24 24
育児休業から復職した社員数(男性) 10 16 27
育児休業から復職した社員数(女性) 8 16 8
育児休業から復職し、12か月経過時点で在籍している社員(男性) 9 11 14
育児休業から復職し、12か月経過時点で在籍している社員(女性) 18 19 12
育児休復職率 100% 100% 100%
ボランティア休暇制度取得者数 6 20 26
介護休暇取得者数 29 33 47
介護休業取得者数 2 2 1
管理職数(男性)ライン部長相当以上 149 144 146
管理職数(女性)ライン部長相当以上 0 0 1
管理職数(男性)部長相当(ライン部長除く) 837 808 816
管理職数(女性)部長相当(ライン部長除く) 2 3 4
管理職数(男性)副部長相当~課長相当 557 536 512
管理職数(女性)副部長相当~課長相当 56 63 64
管理職数(男性)部長相当(ライン部長除く)~課長相当 1,394 1,344 1,327
管理職数(女性)部長相当(ライン部長除く)~課長相当 58 66 68
女性役職者数 58 66 69
女性技術系職員数 131 132 143
外国人従業員数 29 27 27
障がい者雇用者数・雇用率 2.09%
(前年6月)
2.14%
(前年6月)
2.10%
(2022年6月)
非正規雇用社員の正社員登用 14 10 8
従業員一人当たりの年間研修時間
従業員一人当たりの年間研修金額
1か月あたり総労働時間数 176.6時間
1か月あたり平均残業時間数 19.4時間

2023年3月末時点の非正規社員の人数

2023年3月末
理事 9
契約社員 140
顧問 37
シニア社員 299
執行役員 19

従業員の男女の賃金の差異

2022年度
女性
男性
全体
労働者の男女の賃金の差異
雇用形態 社員区分 人数
(人)
平均年齢
(歳)
年間平均給与
(円)
人数
(人)
平均年齢
(歳)
年間平均給与
(円)
人数
(人)
平均年齢
(歳)
年間平均給与
(円)
全労働者 425 35.7 5,399,906 2,269 45.8 9,031,849 2,649
(4)
44.0 8,458,621 59.8
正規雇用 総合職 181 29.4 6,036,718 1,822 41.9 9,292,376 2,003 40.8 8,999,042 65.0
エリア職(2) 212 39.4 5,101,582 44.3 7,364,531 219 39.6 5,173,161 69.3
非正規雇用 契約社員シニア社員など(3) 33 46.6 3,827,015 439 62.6 7,976,144 472 61.5 7,686,687 48.0

(注)

  • 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
  • 住居の変更を伴う勤務地の変更がないもの又は住居の変更を伴う勤務地の変更が支店管轄内に限定されている者です。
  • 契約社員は1年以内の一定期間を定めて雇い入れられたものであり、シニア社員は会社を定年退職したもののうち、1年以内の一定期間を定めて雇い入れられた者です。
  • 年間の平均人数のため、「雇用の現状」の従業員数と異なっています。
  • 労働者の男女の賃金の差異について、賃金制度上性別による差異はなく、階層・職位などが同等であれば、男女間で賃金の差異は生じることはありません。なお、差異の主な要因として、女性活躍推進の観点から、女性の新卒採用強化に取り組み始めて10年ほど経過しているものの、相対的に女性の勤続年数が短く、上位階層の女性の割合が低い水準にとどまっていることなどがあげられます。

健康経営に関連する実績値

2020年度 2021年度 2022年度
定期健康診断受診率(%) 99.4 99.6 99.8
定期健康診断後の精密検査受診率(%) 42.8 59.2 49.2
ストレスチェック受検率(%) 87.1 89.8 92.9
高ストレス者割合(%) 7.2 9.2 7.2
ワークエンゲージメント(偏差値) 52.3 52.0 51.9
喫煙率(%) 26.4 24.3 24.2
睡眠により十分な休養が取れている人の割合(%) 48.4 50.9 50.5
歩活(ウォーキングイベント)の延べ参加人数(人)
※協力会社等含む
383人※1 710 888※2
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で一部中止
  • 春341名+秋547名