該当なし:118
雇用の現状
2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | |
従業員数 | 2,497 | 2,578 | 2,620 |
従業員数 (男性) | 2,149 | 2,202 | 2,224 |
従業員数 (女性) | 348 | 376 | 396 |
従業員数 (世代別)20代以下カッコ内は女性 | 518(134) | 594(154) | 644(164) |
従業員数 (世代別)30代 カッコ内は女性 | 283(95) | 302(93) | 314(93) |
従業員数 (世代別)40代 カッコ内は女性 | 609(79) | 521(80) | 462(83) |
従業員数 (世代別)50代 カッコ内は女性 | 684(37) | 723(47) | 762(52) |
従業員数 (世代別)60代以上カッコ内は女性 | 403(3) | 438(2) | 454(4) |
従業員数 (平均年齢) | 44.9 | 44.5 | 44.3 |
採用数 (新卒社員数) | 132 | 148 | 118 |
採用数 (新卒社員数)男性 | 101 | 115 | 88 |
採用数 (新卒社員数)女性 | 31 | 33 | 30 |
採用数 (中途社員数) | 41 | 24 | 14 |
採用数 (定年後再雇用者数) | 47 | 62 | 42 |
ジョブリターン制度実績 | ー | 1 | 2 |
平均勤続年数 | 19.9年 | 19.5年 | 19.5年 |
離職者数・離職率 自己都合/定年選択のみ | 35名/1.65% | 46名 | 48名 |
年次有給休暇取得率 | 46% | 44% | 54.3% |
年間平均休日数 | 130日 | 129日 | 125日 |
産休取得者数 | 12 | 10 | 14 |
育児休暇取得者数(男性) | 2 | 9 | 12 |
育児休暇取得者数(女性) | 19 | 19 | 22 |
育児休暇から復職した社員数(男性) | 2 | 9 | 10 |
育児休暇から復職した社員数(女性) | 11 | 18 | 8 |
育児休暇から復職し、 12か月経過時点で在籍している社員(男性) |
2 |
1 |
9 |
育児休暇から復職し、 12か月経過時点で在籍している社員(女性) |
11 | 1 | 18 |
育児休暇復職率 | 100% | 96% | 100% |
ボランティア休暇制度取得者数 | 0 | 4 | 6 |
介護休暇取得者数 | 28 | 28 | 29 |
介護休業取得者数 | 1 | 0 | 2 |
管理職数(男性)ライン部長相当以上 | 152 | 152 | 149 |
管理職数(女性)ライン部長相当以上 | 0 |
0 |
0 |
管理職数(男性)部長相当(ライン部長除く) | 793 | 818 | 837 |
管理職数(女性)部長相当(ライン部長除く) | 1 | 0 | 2 |
管理職数(男性)副部長相当~課長相当 | 634 | 595 | 557 |
管理職数(女性)副部長相当~課長相当 | 47 | 52 | 56 |
管理職数(男性)部長相当(ライン部長除く)~課長相当 | 1,427 | 1,413 | 1,394 |
管理職数(女性)部長相当(ライン部長除く)~課長相当 | 48 | 54 | 58 |
女性役職者数 | 48 | 54 | 58 |
女性技術系職員数 | 105 | 118 | 131 |
外国人従業員数 | 23 | 26 | 29 |
障がい者雇用者数・雇用率 | 2.12(6月) | 2.09(6月) | 2.14(6月) |
非正規雇用社員の正社員登用 | ー | ー | 14 |