雇用の現状
2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | |
従業員数 | 2,382 | 2,497 | 2,578 |
従業員数 (男性) | 2,064 | 2,149 | 2,202 |
従業員数 (女性) | 318 | 348 | 376 |
従業員数 (世代別)20代以下カッコ内は女性 | 427(119) | 518(134) | 594(154) |
従業員数 (世代別)30代 カッコ内は女性 | 280(93) | 283(95) | 302(93) |
従業員数 (世代別)40代 カッコ内は女性 | 672(73) | 609(79) | 521(80) |
従業員数 (世代別)50代 カッコ内は女性 | 637(30) | 684(37) | 723(47) |
従業員数 (世代別)60代以上カッコ内は女性 | 366(3) | 403(3) | 438(2) |
従業員数 (平均年齢) | 45.3 | 44.9 | 44.5 |
採用数 (新卒社員数) | 103 | 132 | 148 |
採用数 (新卒社員数)男性 | 70 | 101 | 115 |
採用数 (新卒社員数)女性 | 33 | 31 | 33 |
採用数 (中途社員数) | 18 | 41 | 24 |
採用数 (定年後再雇用者数) | 37 | 47 | 62 |
ジョブリターン制度実績 | ー | ー | 1 |
平均勤続年数 | 20.5年 | 19.9年 | 19.5年 |
離職者数・離職率 自己都合/定年選択のみ | 41名 | 35名/1.65% | 46名 |
年次有給休暇取得率 | 41% | 46% | 44% |
年間平均休日数 | ー | 130日 | 129日 |
産休取得者数 | 15 | 12 | 10 |
育児休暇取得者数(男性) | 6 | 2 | 9 |
育児休暇取得者数(女性) | 21 | 19 | 19 |
育児休暇から復職した社員数(男性) | 6 | 2 | 9 |
育児休暇から復職した社員数(女性) | 11 | 11 | 18 |
育児休暇から復職し、 12か月経過時点で在籍している社員(男性) |
6 | 2 |
1 |
育児休暇から復職し、 12か月経過時点で在籍している社員(女性) |
11 | 11 | 1 |
育児休暇復職率 | 100% | 100% | 96% |
ボランティア休暇制度取得者数 | 0 | 0 | 4 |
介護休暇取得者数 | 23 | 28 | 28 |
介護休業取得者数 | 0 | 1 | 0 |
管理職数(男性)ライン部長相当職以上 | 162 | 152 | 152 |
管理職数(女性)ライン部長相当職以上 | 0 | 0 |
0 |
管理職数(男性)ライン部長相当未満課長相当職以上 | 606 | 634 | 664 |
管理職数(女性)ライン部長相当未満課長相当職以上 | 38 | 47 | 52 |
管理職数(男性)ライン以外部長相当職以上 | 760 | 793 | 818 |
管理職数(女性)ライン以外部長相当職以上 | 1 | 1 | 2 |
管理職数(男性)ライン以外部長相当未満課長相当職以上 | 1,366 | 1,427 | 1,413 |
管理職数(女性)ライン以外部長相当未満課長相当職以上 | 39 | 48 | 54 |
女性役職者数 | 38 | 48 | 54 |
女性技術系職員数 | 86 | 105 | 118 |
外国人従業員数 | 18 | 23 | 26 |
障がい者雇用者数・雇用率 | 2.22(6月) | 2.12(6月) |
高齢者雇用の状況
定年後65歳までの雇用を前提とした制度の運用を実施しています。働く意欲と高い技術を持つ高齢者の雇用拡大を推進していくとともに、高齢者の技術力、営業力を途切れることなく次世代に継承し、社員および組織の活性化を図ることを目的としています。2019年4月現在、330名の定年退職者が在籍しています。
障がい者雇用の状況
障がい者の方々にとっても働きがいのある職場を目指し、雇用を促進しています。2019年6月現在、障害者雇用率は2.12%となっています。今後も障がい者の方々が働きやすい環境整備や職域の開拓などを進め、雇用拡大を促進していきます。
女性管理職数
2019年7月に、エリア職からエリア総合職への転換で管理職となった女性社員は5名で、これにより当社の女性管理職数は女性活躍推進法における一般事業主行動計画策定時点(11名)の約5倍となりました。