雇用の現状
2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 | |
従業員数 | 2,626 | 2,635 | 2,654 |
従業員数(男性) | 2,217 | 2,205 | 2,200 |
従業員数(女性) | 409 | 430 | 454 |
従業員数(世代別)20代以下:カッコ内は女性 | 673(174) | 702(184) | 717(190) |
従業員数(世代別)30代:カッコ内は女性 | 337(94) | 360(103) | 380(104) |
従業員数(世代別)40代:カッコ内は女性 | 423(78) | 388(73) | 353(79) |
従業員数(世代別)50代:カッコ内は女性 | 755(56) | 758(62) | 775(74) |
従業員数(世代別)60代以上:カッコ内は女性 | 428(7) | 427(8) | 427(7) |
従業員数(平均年齢) | 44.1 | 44.1 | 44.1 |
採用数(新卒社員数) | 135 | 112 | 110 |
採用数(新卒社員数)男性 | 102 | 78 | 78 |
採用数(新卒社員数)女性 | 33 | 34 | 32 |
採用数(新卒社員数)外国人 | 2 | 4 | 2 |
採用数(中途社員数) | 10 | 8 | 14 |
採用数(定年後再雇用者数) | 41 | 32 | 36 |
ジョブリターン制度実績 | 1 | 1 | 0 |
平均勤続年数 | 19.3年 | 19.1年 | 18.9年 |
平均勤続年数(男性) | 20.8年 | 20.6年 | 20.5年 |
平均勤続年数(女性) | 11.2年 | 11.3年 | 11.4年 |
離職者数・離職率(自己都合/定年選択のみ) | 80名 | 54名 | 66名 |
年次有給休暇取得率 | 59.1% | 68.5% | 66.6% |
年間平均休日数 | 127日 | 127日 | 127日 |
産休取得者数 | 13 | 12 | 16 |
育児休業取得者数(男性) | 18 | 26 | 30 |
育児休業取得者数(女性) | 24 | 24 | 24 |
育児休業から復職した社員数(男性) | 16 | 27 | 28 |
育児休業から復職した社員数(女性) | 16 | 8 | 7 |
育児休業から復職し、12か月経過時点で在籍している社員(男性) | 11 | 14 | 25 |
育児休業から復職し、12か月経過時点で在籍している社員(女性) | 19 | 12 | 6 |
育児休業復職率 | 100% | 100% | 98% |
ボランティア休暇制度取得者数 | 20 | 26 | 9 |
介護休暇取得者数 | 33 | 47 | 47 |
介護休業取得者数 | 2 | 1 | 1 |
管理職数(男性)ライン部長相当以上 | 144 | 146 | 144 |
管理職数(女性)ライン部長相当以上 | 0 | 1 | 1 |
管理職数(男性)部長相当(ライン部長除く) | 808 | 816 | 810 |
管理職数(女性)部長相当(ライン部長除く) | 3 | 4 | 4 |
管理職数(男性)副部長相当~課長相当 | 536 | 512 | 481 |
管理職数(女性)副部長相当~課長相当 | 63 | 64 | 73 |
管理職数(男性)部長相当(ライン部長除く)~課長相当 | 1,344 | 1,327 | 1,291 |
管理職数(女性)部長相当(ライン部長除く)~課長相当 | 66 | 68 | 77 |
女性役職者数 | 66 | 69 | 78 |
女性技術系職員数 | 132 | 143 | 157 |
外国人従業員数 | 27 | 27 | 26 |
障がい者雇用者数・雇用率 | 2.14% (前年6月) |
2.10% (2022年6月) |
2.18% (2023年6月) |
非正規雇用社員の正社員登用 | 10 | 8 | 13 |
従業員一人当たりの年間研修時間 | ー | ー | ー |
従業員一人当たりの年間研修金額 | ー | ー | ー |
1か月あたり総労働時間数 | ー | 176.6時間 | 172.9時間 |
1か月あたり平均残業時間数 | ー | 19.4時間 | 16.7時間 |
2023年3月末時点の非正規社員の人数
2023年3月末 | |
理事 | 9 |
契約社員 | 140 |
顧問 | 37 |
シニア社員 | 299 |
執行役員 | 19 |
従業員の男女の賃金の差異
2023年度
女性 | 男性 | 全体 | 労働者の男女の賃金の差異 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用形態 | 社員区分 | 人数 (人) | 平均年齢 (歳) | 年間平均給与 (円) | 人数 (人) | 平均年齢 (歳) | 年間平均給与 (円) | 人数 (人) | 平均年齢 (歳) | 年間平均給与 (円) | |
全労働者 | 422 | 37.3 | 5,520,725 | 2,222 | 47.1 | 9,044,046 | 2,644 (4) |
45.5 | 8,481,654 | 61.0 | |
正規雇用 | 総合職 | 175 | 30.8 | 6,239,445 | 1,781 | 43.0 | 9,323,502 | 1,955 | 41.9 | 9,047,626 | 66.9 |
エリア職(2) | 213 | 40.3 | 5,167,466 | 8 | 43.4 | 7,439,345 | 221 | 40.5 | 5,249,737 | 69.5 | |
非正規雇用 | 契約社員シニア社員など(3) | 34 | 48.8 | 4,042,640 | 434 | 63.6 | 7,926,288 | 468 | 62.4 | 7,642,344 | 51.0 |
(注)
- 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
- 住居の変更を伴う勤務地の変更がないもの又は住居の変更を伴う勤務地の変更が支店管轄内に限定されている者です。
- 契約社員は1年以内の一定期間を定めて雇い入れられたものであり、シニア社員は会社を定年退職したもののうち、1年以内の一定期間を定めて雇い入れられた者です。
- 年間の平均人数のため、「雇用の現状」の従業員数と異なっています。
- 労働者の男女の賃金の差異について、賃金制度上性別による差異はなく、階層・職位などが同等であれば、男女間で賃金の差異は生じることはありません。なお、差異の主な要因として、女性活躍推進の観点から、女性の新卒採用強化に取り組み始めて10年ほど経過しているものの、相対的に女性の勤続年数が短く、上位階層の女性の割合が低い水準にとどまっていることなどがあげられます。
健康経営に関連する実績値
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
定期健康診断受診率(%) | 99.4 | 99.6 | 99.8 |
定期健康診断後の精密検査受診率(%) | 42.8 | 59.2 | 49.2 |
ストレスチェック受検率(%) | 87.1 | 89.8 | 92.9 |
高ストレス者割合(%) | 7.2 | 9.2 | 7.2 |
ワークエンゲージメント(偏差値) | 52.3 | 52.0 | 51.9 |
喫煙率(%) | 26.4 | 24.3 | 24.2 |
睡眠により十分な休養が取れている人の割合(%) | 48.4 | 50.9 | 50.5 |
歩活(ウォーキングイベント)の延べ参加人数(人) ※協力会社等含む |
383人※1 | 710 | 888※2 |
- 新型コロナウイルス感染症の影響で一部中止
- 春341名+秋547名