- 道路・橋梁
釜利谷ジャンクション
発注者 | 東日本高速道路(株)関東支社 |
---|---|
竣工 | 2021年 |
構造・規模 | 切盛土工 250,000㎥、NATMトンネルL=530m、橋梁下部工7基 |
所在地 | 神奈川県 |
用途 | 高速道路 |
釜利谷ジャンクションにおける釜利谷東トンネル、Cランプ橋・Fランプ橋下部工を含む延長0.5kmの工事です。
発注者 | 東日本高速道路(株)関東支社 |
---|---|
竣工 | 2021年 |
構造・規模 | 切盛土工 250,000㎥、NATMトンネルL=530m、橋梁下部工7基 |
所在地 | 神奈川県 |
用途 | 高速道路 |
釜利谷ジャンクションにおける釜利谷東トンネル、Cランプ橋・Fランプ橋下部工を含む延長0.5kmの工事です。
実績紹介