- 上下水道
金町浄水場ろ過池覆がい
発注者 | 東京都水道局 |
---|---|
竣工 | 2007年 |
構造・規模 | 太陽光発電設備及びろ過池覆がい:64池 |
所在地 | 東京都 |
用途 | 上水道 |
金町浄水場のろ過池の上部に太陽光発電設備を設置しました。発電規模は、800kWで年間213tのCO2削減に寄与しています。
発注者 | 東京都水道局 |
---|---|
竣工 | 2007年 |
構造・規模 | 太陽光発電設備及びろ過池覆がい:64池 |
所在地 | 東京都 |
用途 | 上水道 |
金町浄水場のろ過池の上部に太陽光発電設備を設置しました。発電規模は、800kWで年間213tのCO2削減に寄与しています。
実績紹介