2011年4月25日現在
2011年4月25日現在
| 地域 | 所在区 | 所在地 | 交通 | ビル名 | 階 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(千円/坪) | 敷金(千円/坪) | 共益費(千円/坪) | 償却 | 更新 | 入居予定日 | 規模 | 竣工年 | 仲介手数料 |
| 九州 | 福岡県福岡市 | 中央区天神3-4-8 | 地下鉄天神駅歩3分 | 天神重松ビル | 3 | 302 | 13.30 | 10.00 | 80 | 3.2 | - | - | 即 | 8F | 1986.9 | 1ヶ月 |
| 3 | 304 | 17.86 | 10.00 | 80 | 即 | |||||||||||
| 6 | 603 | 13.30 | 10.00 | 80 | 即 | |||||||||||
| 6 | 604 | 16.03 | 10.00 | 80 | 即 | |||||||||||
| 7 | 705 | 17.86 | 10.00 | 80 | 即 | |||||||||||
| 福岡県福岡市 | 中央区天神3-4-10 | 地下鉄天神駅歩3分 | 天神西茂ビル | 6 | 602 | 24.85 | 9.00 | 72 | 3 | - | - | 即 | 7F | 1976.9 | 1ヶ月 | |
| 福岡県福岡市 | 中央区赤坂1-10-26 | 地下鉄赤坂駅歩3分 | 重松第5ビル | 3 | 302 | 14.36 | 8.00 | 64 | 3.2 | - | - | 即 | 7F | 1982.5 | 1ヶ月 | |
| 3 | 303 | 14.36 | 8.00 | 64 | 即 | |||||||||||
| 4 | 404 | 15.23 | 8.00 | 64 | 即 | |||||||||||
| 福岡県福岡市 | 博多区博多駅前2-20-1 | 博多駅歩5分 | 大博多ビル | 2 | 事務所 | 8.26 | 11.50 | 138 | 3.45 | - | - | 相談 | B3/12 | 1975.9 | 1ヶ月 | |
| 2 | 事務所 | 25.64 | 11.50 | 138 | 即 | |||||||||||
| 4 | 事務所 | 104.15 | 11.50 | 138 | 即 | |||||||||||
| 5 | 事務所 | 53.77 | 11.50 | 138 | 即 | |||||||||||
| 7 | 事務所 | 44.74 | 11.50 | 138 | 即 | |||||||||||
| 8 | 事務所 | 46.13 | 10.00 | 138 | 即 | |||||||||||
| 9 | 事務所 | 281.14 | 10.00 | 138 | 即 | |||||||||||
| 10 | 事務所 | 34.54 | 10.00 | 138 | 即 | |||||||||||
| 福岡県福岡市 | 博多区博多駅前3-30-23 | 博多駅歩9分 | 博多管絃ビル | 1 | 事務所 | 48.22 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | 8F | 1986 | 1ヶ月 | |||
| 2 | 事務所 | 193.97 | 即 | |||||||||||||
| 4 | 事務所 | 55.71 | 即 |
お問合せの際は、 インターネットのホームページでご覧になった旨、 お伝えください。
弊社「プライバシーポリシー」をご一読くださいますよう、お願いいたします。
お客さまが弊社宛てにメッセージを送付された場合は、ご同意いただけたものとさせていただきます。
注1:契約済の場合にはあしからずご了承の程お願い申しあげます。
注2:「ビル名」に★印のあるものは新規掲載物件です。