2011年4月25日現在
2011年4月25日現在
| 地域 | 所在区 | 所在地 | 交通 | ビル名 | 階 | 用途 | 面積(坪) | 賃料(千円/坪) | 敷金(千円/坪) | 共益費(千円/坪) | 償却 | 更新 | 入居予定日 | 規模 | 竣工年 | 仲介手数料 |
| 関東 | 千葉県千葉市 | 中央区富士見2-9-13 | JR千葉歩7分 | WTC千葉富士見ビル | 6 | 事務所 | 44.26 | 6.70 | 賃料の4ヶ月 | 1.0 | 1ヶ月 (礼金 1ヶ月) |
即 | B1/11 | 1988.2 | 相談 | |
| 6 | 事務所 | 33.08 | 6.70 | 即 | ||||||||||||
| 千葉県船橋市 | 本町2-10-14 | 船橋サウスビル | 1 | 事務所 | 53.74 | 11.46 | 賃料の12か月 | 3.5 | 即 | 8 | 1981 | 1ヶ月 | ||||
| 3 | 事務所 | 27.64 | 8.96 | 即 | ||||||||||||
| 3 | 事務所 | 33.68 | 8.96 | 即 | ||||||||||||
| 茨城県土浦市 | 小松1-3-33 | JR土浦歩9分 | ハトリビル(新館) | 5・6 | 事務所 | 各99.38 | 11.00 | 110 | 3.0 | 即 | 8F | 2001.1 | 1ヶ月 | |||
| 7 | 事務所 | 49.69 | 11.00 | 即 | ||||||||||||
| 7 | 事務所 | 49.69 | 11.00 | 即 | ||||||||||||
| ハトリビル(旧館) | 7 | 事務所 | 162.60 | 11.00 | 110 | 3.0 | 即 | |||||||||
| 埼玉県さいたま市 | 大宮区宮町2-23 | JR大宮駅歩4分 | イーストゲート大宮ビル (菱屋ビル) |
B-1F | 事務所 | 19.59 | 13.50 | 賃料の12か月 | 4.0 | 即 | 10F/ 7F/ 3F |
1990 | 1ヶ月 | |||
| B-7F | 事務所 | 15.98 | 7.00 | 2011.7 | ||||||||||||
| A-2F | 事務所 | 97.60 | 9.00 | 即 | ||||||||||||
| A-3F | 事務所 | 94.88 | 9.00 | 2011.5 | ||||||||||||
| A-3F | 事務所 | 60.31 | 11.00 | 2011.5 | ||||||||||||
| 東京都千代田区 | 有楽町1-9-1 | 地下鉄日比谷駅直結 JR有楽町駅歩3分 |
日比谷サンケイビル | 4 | 事務所 | 109.85 | 相談 | 賃料の12か月 | 6 | 無 | 無 | 即 | B2/12 | 1992 | 1ヶ月 | |
| 6 | 事務所 | 109.95 | 即 | |||||||||||||
| 東京都千代田区 | 神田東松下町14 | JR神田歩4分 都営新宿線岩本町歩3分 |
東信神田ビル | 2 | 事務所 | 92.10 | 込14.00 | 賃料の12か月 | 即 | B1/9 | 1986 | 1ヶ月 | ||||
| 3 | 事務所 | 92.10 | 即 | |||||||||||||
| 東京都千代田区 | 三崎町3-10-6 | JR総武線水道橋駅歩4分 | 田島ビル | 2 | 事務所 | 28.33 | 10.00 | 賃料の6ヶ月 | 1.4 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 相談 | 7F | 1ヶ月 | ||
| 東京都千代田区 | 麹町4-8 | 有楽町線麹町駅直結 | 麹町クリスタルシティ 東館 | 5 | 事務所 | 158.01 | 相談 | 賃料の12ヶ月 | 4.1 | 即 | B3/14 | 1992 | 1ヶ月 | |||
| 7 | 事務所 | 158.01 | 即 | |||||||||||||
| 東京都千代田区 | 麹町3-2 | 有楽町線麹町駅歩3分 | HAKUWAビル | 9 | 事務所 | 46.36 | 相談 | 賃料の12ヶ月 | 4.3 | 無 | 無 | 即 | B2/10 | 1992.4 | 1ヶ月 | |
| 即 | ||||||||||||||||
| 東京都千代田区 | 神田東松下町27 | JR神田駅歩5分 | 神田MSビル | 2 | 事務所 | 66.29 | 相談 | 相談 | 3.9 | 即 | 9/B1 | 1993 | 1ヶ月 | |||
| 4 | 事務所 | 66.29 | 即 | |||||||||||||
| 5 | 事務所 | 66.29 | 即 | |||||||||||||
| 東京都千代田区 | 飯田橋3-11-7 | JR飯田橋駅保3分 | 清水書院サービスビル | B1 | 事務所 | 140.80 | 18.00 | 相談 | - | 10% | 有 | 即 | B1/8 | 1980 | 相談 | |
| 1 | 事務所 | 127.30 | 即 | |||||||||||||
| 2 | 事務所 | 149.10 | 即 | |||||||||||||
| 3 | 事務所 | 149.10 | 即 | |||||||||||||
| 4 | 事務所 | 149.10 | 即 | |||||||||||||
| 5 | 事務所 | 149.10 | 即 | |||||||||||||
| 6 | 事務所 | 149.10 | 即 | |||||||||||||
| 7 | 事務所 | 149.10 | 即 | |||||||||||||
| 8 | 事務所 | 149.10 | 即 | |||||||||||||
| 東京都千代田区 | 岩本町1-8-15 | 日比谷線小伝馬町駅歩3分 | イトーピア岩本町一丁目ビル | 5 | 事務所 | 113.83 | 相談 | 賃料の12か月 | 3.5 | 即 | B1/9 | 1991 | 1ヶ月 | |||
| 東京都千代田区 | 岩本町2-11-2 | 都営新宿線岩本町駅歩3分 | イトーピア岩本町ニ丁目ビル | 6 | 事務所 | 132.03 | 相談 | 賃料の12か月 | 4.5 | 即 | B1/8 | 1991 | 1ヶ月 | |||
| 7 | 事務所 | 132.03 | 即 | |||||||||||||
| 東京都千代田区 | 外神田6-14-7 | 銀座線末広町歩1分 | 秋葉原トーセイビル | 3 | 事務所 | 64.39 | 13.00 | 賃料の10か月 | 2.0 | 無 | 無 | 相談 | 9F | 2002.10 | 1ヶ月 | |
| 4 | 事務所 | 64.39 | 13.00 | 2.0 | 相談 | |||||||||||
| 5 | 事務所 | 64.39 | 13.00 | 2.0 | 相談 | |||||||||||
| 6 | 事務所 | 64.39 | 13.00 | 2.0 | 相談 | |||||||||||
| 7 | 事務所 | 64.39 | 13.00 | 2.0 | 相談 | |||||||||||
| 東京都千代田区 | 西神田3-1-6 | 半蔵門線神保町駅歩4分 | 日本弘道会ビル | 5 | 事務所 | 156.49 | 相談 | 賃料の12か月 | 相談 | 即 | 8F | 1985.1 | 1ヶ月 | |||
| 東京都千代田区 | 神田錦町1-17 | 東西線大手町駅歩5分 | 神田橋PR-EX | B1・1 | 店舗 | 51.36 | 相談 | 賃料の12ヶ月 | 相談 | 即 | B1/10 | 2009.9 | 1ヶ月 | |||
| 2 | 事務所 | 38.33 | 即 | |||||||||||||
| 5 | 事務所 | 38.33 | 即 | |||||||||||||
| 6 | 事務所 | 38.33 | 即 | |||||||||||||
| 7 | 事務所 | 38.33 | 即 | |||||||||||||
| 8 | 事務所 | 38.33 | 即 | |||||||||||||
| 東京都千代田区 | 神田錦町1丁目6 | 新宿線小川町駅2分 | (仮称)住友商事神田錦町1丁目ビル(開発中) | 2 | 事務所 | 205.10 | 相談 | 相談 | 相談 | 2011.10 (予定) |
B1/10 | 2011.9 (予定) |
1ヶ月 | |||
| 3 | 事務所 | 205.10 | ||||||||||||||
| 4 | 事務所 | 205.10 | ||||||||||||||
| 5 | 事務所 | 205.10 | ||||||||||||||
| 6 | 事務所 | 205.10 | ||||||||||||||
| 7 | 事務所 | 205.10 | ||||||||||||||
| 8 | 事務所 | 205.10 | ||||||||||||||
| 9 | 事務所 | 205.10 | ||||||||||||||
| 10 | 事務所 | 187.25 | ||||||||||||||
| 東京都千代田区 | 神田神保町2-11 | 半蔵門線神保町駅歩2分 | (仮称)住友商事神保町2丁目ビル(開発中) (一棟貸し希望) |
1 | 店舗 | 18.75 | 相談 | 相談 | 相談 | 2011.12 (予定) |
8F | 2011.12 (予定) |
1ヶ月 | |||
| 2 | 事務所 | 208.12 | ||||||||||||||
| 3 | 事務所 | 208.12 | ||||||||||||||
| 4 | 事務所 | 208.12 | ||||||||||||||
| 5 | 事務所 | 208.12 | ||||||||||||||
| 6 | 事務所 | 208.12 | ||||||||||||||
| 7 | 事務所 | 208.12 | ||||||||||||||
| 8 | 事務所 | 208.12 | ||||||||||||||
| 東京都中央区 | 日本橋兜町5-1 | 東西線・日比谷線茅場町歩3分 | METLIFE兜町ビル (AIG兜町ビル) |
B3 | 倉庫 | 19.71 | 相談 | 賃料の12ヶ月 | 含賃料 | 即 | B3/8F | 1983 | 0.5ヶ月 | |||
| B3 | 倉庫 | 34.47 | 即 | |||||||||||||
| B3 | 倉庫 | 7.15 | 即 | |||||||||||||
| B1 | 金庫 | 159.65 | 即 | |||||||||||||
| 4 | 事務所 | 243.99 | 2011.8 | |||||||||||||
| 東京都中央区 | 銀座2-7-17 | 有楽町線銀座1丁目駅歩1分 | ティファニー銀座ビル | 7 | 事務所 | 132.56 | 相談 | 相談 | 含賃料 | 即 | B1/9 | 1990 | 1ヶ月 | |||
| 9 | 事務所 | 78.75 | 即 | |||||||||||||
| 東京都中央区 | 日本橋2-1-14 | 銀座線・東西線日本橋駅歩1分 | 日本橋加藤ビル | 5 | 事務所 | 135.92 | 相談 | 賃料の12ヶ月 | 4.0 | 無 | 無 | 即 | B1/10F | 1994.12 | 0.5ヶ月 | |
| 6 | 事務所 | 135.92 | 即 | |||||||||||||
| 9 | 事務所 | 129.31 | 即 | |||||||||||||
| 東京都中央区 | 晴海1-8-8 | 大江戸線勝どき駅歩4分 | 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ | 4 | 事務所 | 271.32 | 相談 | 賃料の12か月 | 相談 | 即 | B4/33 | 2001.3 | 1ヶ月 | |||
| 31 | 事務所 | 637.96 | 即 | |||||||||||||
| 32 | 事務所 | 637.96 | 即 | |||||||||||||
| 東京都港区 | 元赤坂1-7-8 | 銀座線赤坂見附駅歩4分 | ヒルクレスト373 | 1 | 事務所 | 110.58 | 14.70 | 賃料の12ヶ月 | 3.15 | 無 | 無 | 即 | 6F | 1991 | 1ヶ月 | |
| 2 | 事務所 | 133.00 | 即 | |||||||||||||
| 東京都港区 | 東麻布1-19-15 | 都営大江戸線 | 東麻布1丁目ビル | 6 | 事務所 | 143.31 | 未定 | 賃料の12ヶ月 | 未定 | 即 | 8F | 1989 | 1ヶ月 | |||
| 東京都港区 | 虎ノ門4-2-3 | 日比谷線神谷町歩2分 | 虎ノ門トーセイビル | 1 | 事務所 | 52.35 | 27.00 | 賃料の10ヶ月 | 3.0 | 無 | 無 | 即 | 9F | 2006.7 | 1ヶ月 | |
| 2 | 事務所 | 97.92 | 22.00 | 即 | ||||||||||||
| 東京都港区 | 西麻布3-17-25 | 日比谷線広尾駅歩12分 | KHK西麻布ビル | B1 | 店舗 | 33.92 | 28.00 | 賃料の12ヶ月 | 込 | 定期 5年 |
即 | B3/3 | 1986 | 0.5ヶ月 | ||
| 東京都港区 | 麻布台1-7-2 | 日比谷線神谷町駅歩3分 | 神谷町サンケイビル | 5 | 事務所 | 43.00 | 相談 | 賃料の12ヶ月 | 2.5 | 即 | 10F | 2004.6 | 相談 | |||
| 6 | 事務所 | 43.00 | 即 | |||||||||||||
| 東京都港区 | 虎ノ門4-3-13 | 日比谷線神谷町歩2分 | 神谷町セントラルプレイス (秀和神谷町ビル) |
1 | 事務所 | 177.91 | 相談 | 賃料の12ヶ月 | 4.5 | 無 | 無 | 即 | B2/11 | 1985 | 1ヶ月 | |
| 6 | 事務所 | 254.67 | 即 | |||||||||||||
| 東京都港区 | 虎ノ門4-1-17 | 日比谷線神谷町駅歩3分 | 神谷町プライムプレイス (城山MTビル) |
2 | 事務所 | 42.98 | 未定 | 賃料の15ヶ月 | 4.0 | 無 | 無 | 2011.5 | B2/12F | 2001 | 1ヶ月 | |
| 8 | 事務所 | 63.31 | 即 | |||||||||||||
| 8 | 事務所 | 62.68 | 即 | |||||||||||||
| 9 | 事務所 | 62.67 | 即 | |||||||||||||
| 9 | 事務所 | 63.31 | 即 | |||||||||||||
| 東京都港区 | 新橋3-1-11 | 三田線内幸町駅歩2分 | 長友ランディックビル | 3 | 事務所 | 67.15 | 18.00 | 賃料の10ヶ月 | 4.0 | 無 | 無 | 即 | 9F | 1991.2 | 1ヶ月 | |
| 4 | 事務所 | 67.15 | 即 | |||||||||||||
| 東京都港区 | 西新橋2丁目4-12 | 三田線内幸町駅歩5分 | 西新橋PR-EX | 2 | 事務所 | 41.89 | 相談 | 賃料の10ヶ月 | 相談 | 即 | B1/9 | 2008.12 | 1ヶ月 | |||
| 3 | 事務所 | 41.89 | 即 | |||||||||||||
| 4 | 事務所 | 41.89 | 即 | |||||||||||||
| 6 | 事務所 | 41.89 | 2011.6 | |||||||||||||
| 7 | 事務所 | 41.89 | 即 | |||||||||||||
| 8・9 | 事務所 | 47.87 | 即 | |||||||||||||
| 東京都港区 | 芝公園2-3-27 | 浅草線大門駅歩3分 | 芝公園PR-EX | 3 | 事務所 | 38.93 | 相談 | 賃料の12ヶ月 | 相談 | 2011.6 | 8F | 2009.9 | 1ヶ月 | |||
| 7・8 | 事務所 | 71.11 | 即 | |||||||||||||
| 東京都新宿区 | 新宿5-5-3 | 丸の内線新宿3丁目駅歩4分 | 建成新宿ビル | 1 | 事務所 | 93.04 | 相談 | 相談 | 3.8 | 即 | 9/B1 | 1993 | 1ヶ月 | |||
| 5 | 事務所 | 134.38 | 即 | |||||||||||||
| 7 | 事務所 | 134.38 | 即 | |||||||||||||
| 8 | 事務所 | 134.38 | 即 | |||||||||||||
| 9 | 事務所 | 48.38 | 即 | |||||||||||||
| 東京都新宿区 | 新宿2-3-11 | 丸の内線新宿御苑前駅歩3分 | 御苑前311ビル | 2 | 事務所 | 75.55 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | 8F | 1986 | 1ヶ月 | |||
| 3 | 事務所 | 75.55 | 即 | |||||||||||||
| 4 | 事務所 | 75.55 | 即 | |||||||||||||
| 5 | 事務所 | 75.55 | 即 | |||||||||||||
| 東京都新宿区 | 岩戸町18 | 都営大江戸線牛込神楽坂直結 | 日交神楽坂ビル | 4 | 事務所 | 82.99 | 未定 | 賃料の12ヶ月 | 3.7 | 即 | B1/9 | 1992 | 0.5ヶ月 | |||
| 東京都新宿区 | 新宿1-27-1 | 丸の内線新宿御苑前駅歩5分 | クインズコート新宿 | 202 | 事務所SOHO | 18.73 | 12.50 | 賃料の6ヶ月 | 含賃料 | 無 | 無 | 即 | 8F | 1989.3 | 1ヶ月 | |
| 601 | 事務所SOHO | 14.00 | 12.50 | 即 | ||||||||||||
| 702 | 事務所SOHO | 20.28 | 12.50 | 賃料の2ヶ月 | 即 | |||||||||||
| 801 | 事務所SOHO | 27.78 | 12.50 | 即 | ||||||||||||
| 東京都新宿区 | 新宿1-25-3 | 丸の内線新宿御苑前駅歩5分 | エクセルコート新宿 | 203 | 事務所SOHO | 21.50 | 12.50 | 賃料の6ヶ月 | 含賃料 | 無 | 無 | 即 | 7F | 1994.1 | 1ヶ月 | |
| 303 | 事務所SOHO | 16.80 | 12.50 | 即 | ||||||||||||
| 501 | 事務所SOHO | 8.79 | 12.50 | 賃料の2ヶ月 | 即 | |||||||||||
| 東京都新宿区 | 新宿5-13-9 | 丸の内線新宿3丁目駅歩4分 | 新宿トーセイビル | 3 | 事務所 | 95.69 | 16.00 | 賃料の12ヶ月 | 3.0 | - | 1ヶ月 | 即 | 1月8日 | 2009.11 | 1ヶ月 | |
| 4 | 事務所 | 95.69 | 16.00 | 即 | ||||||||||||
| 5 | 事務所 | 95.69 | 16.00 | 即 | ||||||||||||
| 8 | 事務所 | 95.69 | 16.00 | 即 | ||||||||||||
| 東京都新宿区 | 新宿1-26-6 | 丸の内線新宿御苑前駅歩6分 | 新宿加藤ビルディング | 6-A・B | 事務所 | 96.68 | 12.0 | 賃料の12ヶ月 | 3.0 | 無 | 無 | 即 | 8F | 1983.3 | 1ヶ月 | |
| 東京都新宿区 | 山吹町337 | 有楽町線江戸川橋駅歩6分 | 江戸川橋東誠ビル | 3 | 事務所 | 33.70 | 9.00 | 賃料の6ヶ月 | 1.5 | 無 | 1ヶ月 | 即 | 8F | 1991.4 | 1ヶ月 | |
| 5 | 事務所 | 33.70 | 即 | |||||||||||||
| 7 | 事務所 | 33.70 | 即 | |||||||||||||
| 東京都新宿区 | 北新宿4-8-16 | 東西線落合駅歩7分 | 北新宿君嶋ビル | 4 | 事務所 | 49.96 | 9.00 | 賃料の10ヶ月 | 3.5 | - | 1ヶ月 | 即 | B1/14 | 1977 | 1ヶ月 | |
| 5 | 事務所 | 20.85 | 9.00 | 即 | ||||||||||||
| 6 | 事務所 | 49.96 | 9.00 | 即 | ||||||||||||
| 7 | 事務所 | 49.96 | 9.00 | 即 | ||||||||||||
| 8 | 事務所 | 49.86 | 9.00 | 即 | ||||||||||||
| 9 | 事務所 | 49.96 | 9.00 | 即 | ||||||||||||
| 東京都江東区 | 木場5丁目5-2 | 東西線木場駅歩1分 | CN-1BLDG. | 4 | 事務所 | 170.24 | 相談 | 賃料の12か月 | 相談 | 即 | B1/9 | 1991.3 | 1ヶ月 | |||
| 東京都江東区 | 木場2丁目8-3 | 東西線木場駅歩3分 | CN-2BLDG. | 3 | 事務所 | 100.99 | 相談 | 賃料の12か月 | 相談 | 即 | 9F | 1991.3 | 1ヶ月 | |||
| 東京都品川区 | 西五反田1-30-1 | JR・浅草線五反田駅歩3分 | ウィン五反田ビル | 3 | 事務所 | 149.11 | 相談 | 賃料の12ヶ月 | 4.7 | 即 | B1/9 | 1989 | 1ヶ月 | |||
| 4 | 事務所 | 149.11 | 即 | |||||||||||||
| 東京都品川区 | 大崎4-1-2 | JR五反田歩7分 | ウィン第2五反田ビル | 3 | 事務所 | 167.64 | 相談 | 賃料の12ヶ月 | 3.7 | 即 | B1/9 | 1993 | 1ヶ月 | |||
| 4 | 事務所 | 117.28 | 2011.6 | |||||||||||||
| 東京都大田区 | 蒲田5-44-5 | 京浜東北線蒲田駅歩3分 | ☆蒲田トーセイビル | 1 | 店舗 | 150.85 | 22.00 | 賃料の12ヶ月 | 3.0 | - | - | 即 | 8F | 2010.5 | 1ヶ月 | |
| 2 | 事務所 | 273.62 | 13.00 | 即 | ||||||||||||
| 3 | 事務所 | 273.62 | 13.00 | 即 | ||||||||||||
| 4 | 事務所 | 273.62 | 13.00 | 即 | ||||||||||||
| 5 | 事務所 | 273.62 | 13.00 | 即 | ||||||||||||
| 東京都大田区 | 山王3-27 | JR大森駅歩8分 | 大森ラルタビル | 7 | 事務所 | 46.68 | 9.50 | 賃料の4ヶ月 | 1.5 | - | - | 即 | 10F | 1993.1 | 1ヶ月 | |
| 8 | 事務所 | 46.68 | 9.50 | 即 | ||||||||||||
| 東京都世田谷区 | 北沢2-25-8 | 京王井の頭線下北沢駅前 | 東洋興業ビル | 3A | 事務所 | 16.00 | 13.00 | 賃料の5ヶ月 | 含賃料 | 即 | B1/3 | 1ヶ月 | ||||
| 3C | 事務所 | 29.00 | 即 | |||||||||||||
| 3D | 事務所 | 23.17 | 即 | |||||||||||||
| 東京都豊島区 | 南大塚2-25-15 | 丸の内線新大塚駅歩1分 | ☆South新大塚ビル | 10 | 事務所 | 93.67 | 相談 | 賃料の12ヶ月 | 4.0 | 2011.8 | B1/12 | 1993 | 0.5ヶ月 | |||
| 東京都豊島区 | 池袋2-51-13 | JR池袋歩3分 | 佐久間製菓ビル | 3 | 事務所 | 106.43 | 13.50 | 162 | 3.38 | 即 | B1/8 | 1990 | 1ヶ月 | |||
| 東京都豊島区 | 目白2-2-1 | JR目白駅歩6分 | 目白カルチャービル | 2 | 事務所 | 63.23 | 相談 | 相談 | 未定 | 10% | 1ヶ月 | 即 | B1/6 | 1973 | 1ヶ月 | |
| 3 | 事務所 | 63.23 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | ||||||||||
| 4 | 事務所 | 63.23 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | ||||||||||
| 東京都豊島区 | 東池袋4-24-3 | 池袋歩8分 | 池袋ビル | 4 | 事務所 | 60.78 | 16.55 | 198.6 | 3.45 | 即 | B1/9 | 1986 | 1ヶ月 | |||
| 6 | 事務所 | 60.78 | 16.55 | 198.6 | 3.45 | 即 | ||||||||||
| 東京都八王子市 | 東町9-8 | 八王子北口駅前 | 八王子東町センタービル | 9 | 事務所 | 49.63 | 11.50 | 賃料の12ヶ月 | 3.785 | 無 | 無 | 即 | B1/9 | 1990 | 1ヶ月 | |
| 9 | 事務所 | 54.69 | 即 | |||||||||||||
| 東京都八王子市 | 横山町3-6 | JR八王子駅歩7分 | 八王子横山町JEビル | 5 | 事務所 | 42.97 | 7.51 | 賃料の5ヶ月 | 2.1 | 1ヶ月 (礼金 1ヶ月) |
即 | 9F | 1992 | 1ヶ月 | ||
| 6 | 事務所 | 42.97 | 即 | |||||||||||||
| 9 | 事務所 | 42.97 | 即 | |||||||||||||
| 東京都多摩市 | 関戸4-4-5 | 京王線聖蹟桜ヶ丘駅歩2分 | PRIMROSE聖蹟ビル | 2B | 店舗 | 64.88 | 込12.0 | 賃料の8ヶ月 | 20% | 1ヶ月 (礼金 1ヶ月) |
即 | 9F | 1974 | 1ヶ月 | ||
| 3A | 店舗 | 47.30 | 込10.0 | 即 | ||||||||||||
| 3B | 店舗 | 80.15 | 込9.0 | 即 | ||||||||||||
| 4A | 店舗 | 44.85 | 込10.0 | 即 | ||||||||||||
| 4B | 店舗 | 66.53 | 込9.0 | 即 | ||||||||||||
| 5A | 店舗 | 59.34 | 込10.0 | 即 | ||||||||||||
| 5B | 店舗 | 35.27 | 込9.0 | 即 | ||||||||||||
| 6B | 店舗 | 28.05 | 込9.0 | 即 | ||||||||||||
| 7A | 店舗 | 47.99 | 込9.0 | 即 | ||||||||||||
| 9A | 店舗 | 47.99 | 込9.0 | 即 | ||||||||||||
| 神奈川県横浜市 | 中区山下町252 | JR関内歩5分 | グランベル横浜ビル | 2 | 事務所表 | 50.34 | 6.50 | 賃料の8ヶ月分 | 3.5 | 即 | B1/10 | 2000.5 (1970.3) |
1ヶ月 | |||
| 3 | 事務所表 | 30.35 | 6.50 | 即 | ||||||||||||
| 6 | 事務所表 | 19.70 | 6.50 | 即 | ||||||||||||
| 6 | 事務所奥 | 30.35 | 5.50 | 即 | ||||||||||||
| 8 | 事務所奥 | 37.14 | 5.50 | 即 | ||||||||||||
| 10 | 事務所奥 | 26.87 | 5.50 | 即 | ||||||||||||
| 神奈川県横浜市 | 西区みなとみらい2-3-3 | みなとみらい線みなとみらい駅歩1分 | クイーンズタワーB | 事務所 | 最小161.87坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | B5/28 | 1997.6 | 1ヶ月 | ||||
| 最大612.81坪 | ||||||||||||||||
| 計2,658.22坪 | ||||||||||||||||
| 神奈川県横浜市 | 西区みなとみらい2-3-3 | みなとみらい線みなとみらい駅歩1分 | クイーンズタワーC | 事務所 | 最小27.43坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | B5/21 | 1997.6 | 1ヶ月 | ||||
| 最大342.11坪 | ||||||||||||||||
| 計3,065.19坪 | ||||||||||||||||
| 神奈川県横浜市 | 神奈川区新浦島1-1-25 | 京浜急行神奈川新町駅歩4分 | テクノウェイブ100 | 1 | 事務所 | 84.37 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | B1/18 | 1990 | 1ヶ月 | |||
| 2 | 事務所 | 58.56 | 即 | |||||||||||||
| 8 | 事務所 | 74.24 | 即 | |||||||||||||
| 10 | 事務所 | 125.24 | 即 | |||||||||||||
| 16 | 事務所 | 126.26 | 即 | |||||||||||||
| 16 | 事務所 | 61.48 | 即 | |||||||||||||
| 17 | 事務所 | 254.41 | 即 | |||||||||||||
| 神奈川県横浜市 | 中区尾上町1-4-1 | JR・みなとみらい線日本大通り歩3分 | 関内STビル | 2 | 事務所 | 42.09 | 相談 | 賃料の12か月 | 3.636 | - | - | 即 | B1/11 | 1987 | 0.5ヶ月 | |
| 3 | 事務所 | 42.97 | 2011.8 | |||||||||||||
| 9 | 事務所 | 42.09 | 2011.5 | |||||||||||||
| 10 | 事務所 | 23.62 | 2011.6 | |||||||||||||
| 10 | 事務所 | 21.21 | 2011.6 | |||||||||||||
| 神奈川県横浜市 | 戸塚区川上町85ー1 | JR横須賀線東戸塚歩2分 | N&Fビル2 | 3 | 事務所 | 116.00 | 10.00 | 賃料の12ヶ月分 | 3.0 | - | - | 即 | 8F | 1992.11 | 0.5ヶ月 | |
| 4 | 事務所 | 181.00 | 即 | |||||||||||||
| 神奈川県横浜市 | 戸塚区川上町91 | JR横須賀線東戸塚歩1分 | BELISTタワー東戸塚 | 4 | 事務所 | 339.94 | 11.50 | 賃料の12ヶ月分 | 3.5 | - | - | 即 | 26F | 2009.3 | 0.5ヶ月 | |
| 5 | 事務所 | 339.94 | 即 | |||||||||||||
| 6 | 事務所 | 339.94 | 即 | |||||||||||||
| 7 | 事務所 | 339.94 | 即 | |||||||||||||
| 8 | 事務所 | 305.99 | 即 | |||||||||||||
| 9 | 事務所 | 268.00 | 即 | |||||||||||||
| 神奈川県厚木市 | 寿町3-1-1 | 本厚木駅歩7分 | ルリエ本厚木 | 3(東) | 事務所 | 55.07 | 12.00 | 120 | 3.7 | - | - | 即 | B2/12 | 1994 | 1ヶ月 | |
| 7 | 事務所 | 198.62 | 即 | |||||||||||||
| 8 | 事務所 | 198.62 | 即 | |||||||||||||
| 10(西) | 事務所 | 21.78 | 即 | |||||||||||||
| 10(東) | 事務所 | 50.74 | 即 | |||||||||||||
| 10(東) | 事務所 | 36.51 | 応相談 |
お問合せの際は、 インターネットのホームページでご覧になった旨、 お伝えください。
弊社「プライバシーポリシー」をご一読くださいますよう、お願いいたします。
お客さまが弊社宛てにメッセージを送付された場合は、ご同意いただけたものとさせていただきます。
注1:契約済の場合にはあしからずご了承の程お願い申しあげます。
注2:「ビル名」に★印のあるものは新規掲載物件です。