- [お問い合わせ先]
- 株式会社 熊谷組
子会社の整理に関するお知らせ
平成14年11月29日
上場会社名 株式会社 熊 谷 組
代表者名 取締役社長 鳥 飼 一 俊
コード番号 1861
上場取引所 東証・大証第1部
問合せ先 常務取締役 新 井 克 人
TEL (03)3260-2111
子会社の整理に関するお知らせ
当社は、平成12年9月18日に発表いたしました「新経営革新計画」の基本方針の一つに掲げた“「選択と集中」による事業構造の見直しと競争力の強化”を推進中でありますが、この度その一環として下記のとおり子会社の整理を決定いたしましたのでお知らせいたします。
1.整理対象会社の概要等
(1)
| 名 称 | 株式会社 荒川ビル | ||
| 本店所在地 | 東京都荒川区荒川一丁目40番1号 | ||
| 代 表 者 | 河田 紀夫 | ||
| 事業内容 | 不動産業 | ||
| 設立年月日 | 平成5年10月27日 | ||
| 資本の額 | 10百万円 | ||
| 主な株主構成 | 当社 55% | ||
| 最近の業績 | 平成11年3月期 | 平成12年3月期 | 平成13年3月期 |
| 売 上 高 (単位:百万円) | 0 | 0 | 0 |
| 経常利益 (単位:百万円) | △ 51 | △ 12 | △ 12 |
| 整理内容等 | 同社は荒川区一丁目の土地建物の保有及び処分を目的に設立されましたが、今年3月末に本物件の売却が成立したため会社清算に及ぶものです。 | ||
(2)
| 名 称 | (株)アーキアルファ設計 | ||
| 本店所在地 | 東京都墨田区錦糸1-2-1 | ||
| 代 表 者 | 片男浪 孝一郎 | ||
| 事業内容 | 建設業 | ||
| 設立年月日 | 平成6年4月1日 | ||
| 資本の額 | 30百万円 | ||
| 主な株主構成 | 当社 100% | ||
| 最近の業績 | 平成11年3月期 | 平成12年3月期 | 平成13年3月期 |
| 売 上 高 (単位:百万円) | 555 | 659 | 470 |
| 経常利益 (単位:百万円) | 2 | 5 | 1 |
| 整理内容等 | 当社設計部門を強化するため、業務機能を本社設計部門に移管し、解散及び清算に入るものです。 | ||
(3)
| 名 称 | DAIMARU AUSTRALIA LEASING NO.1 PTY LTD (ダイマルオーストラリアリーシングNO.1 PTYリミテッド) | ||
| 本店所在地 | Suite903,level9 135King Street,Sydney NSW2000 AUSTRALIA | ||
| 代 表 者 | 田代 茂 | ||
| 事業内容 | リース業 | ||
| 設立年月日 | 平成2年6月4日 | ||
| 資本の額 | 20百万A$ | ||
| 主な株主構成 | 当社 100% | ||
| 最近の業績 | 平成10年12月期 | 平成11年12月期 | 平成12年12月期 |
| 売 上 高 (単位:百万円) | 0 | 0 | 0 |
| 経常利益 (単位:百万円) | 0 | 0 | 0 |
| 整理内容等 | ダイマルオーストラリアPTYリミテッドの事業撤退に伴い清算するものです。 | ||
(4)
| 名 称 | KG PROPERTIES,LLC (KGプロパティーズ,LLC) | ||
| 本店所在地 | 1177Avenue of the Americas 15th floor,New York,NY10036 U.S.A | ||
| 代 表 者 | 木全 一雄 | ||
| 事業内容 | 不動産業 | ||
| 設立年月日 | 昭和59年5月15日 | ||
| 資本の額 | 1百万US$ | ||
| 主な株主構成 | KG LAND NEW YORK CORPORATION(当社子会社)100% | ||
| 最近の業績 | 平成10年12月期 | 平成11年12月期 | 平成12年12月期 |
| 売 上 高 (単位:百万円) | 0 | 0 | 0 |
| 経常利益 (単位:百万円) | 465 | △14 | △1 |
| 整理内容等 | 同社の参画した事業の完了に伴い、清算するものです。 | ||
(5)
| 名 称 | VICTORIA CENTRAL PTY.LTD.(ビクトリアセントラルPTY.リミテッド) | ||
| 本店所在地 | Suite903,level9 135King Street,Sydney NSW2000 AUSTRALIA | ||
| 代 表 者 | 田代 茂 | ||
| 事業内容 | 不動産業 | ||
| 設立年月日 | 昭和60年3月1日 | ||
| 資本の額 | 100A$ | ||
| 主な株主構成 | KUMAGAI AUSTRALIA PTY.LTD(当社子会社)100% | ||
| 最近の業績 | 平成10年12月期 | 平成11年12月期 | 平成12年12月期 |
| 売 上 高 (単位:百万円) | 0 | 572 | 0 |
| 経常利益 (単位:百万円) | 0 | 165 | △ 1 |
| 整理内容等 | 当社のメルボルンセントラル不動産事業からの撤退に伴い清算するものです。 | ||
2.損益の見通し
当該子会社の整理に伴う損益の発生につきましては、平成13年3月期において、既に損失処理済みですので当期の業績に与える影響はございません。


