環境保全活動
2006年度 環境会計
環境保全活動のために投じた「コスト」と結果としての「効果」を社内的に把握するだけでなく、より正確で定量的な環境情報を開示するために、「環境会計」として「環境保全コスト」、「環境保全効果」を集計しました。
基本的な重要事項
- 1. 対象期間:2006年4月1日~2007年3月31日
- 2. 集計範囲:熊谷組単体(ただし、国内本社・支店のみ)
- 3. 集計方法:
- ・「環境保全コスト」算出にあたっては土木工事・建築工事より38作業所をサンプリングし、出来高の比率により全社推計を行いました。38作業所の内訳は土木工事20作業所(出来高比率26%)、建築工事18作業所(出来高比率27%)です。内勤部門が関与する項目に対しては全数調査を実施しています。
- ・「環境保全効果」算出にあたっては、当社が重点的に実施している環境負荷低減活動(地球温暖化防止対策、グリーン購入の推進、循環型社会の構築)と重複する項目はその結果を用い、重複しない項目については、「環境保全コスト」と同様のサンプリング調査を実施し、全社推計を行いました。
- 4. 集計対象:当社単独工事と当社が幹事会社である共同企業体を対象とし、他社が幹事会社である場合はEMS対象外であるため除外しました。
*参考文献
- 1) 「建設業における環境会計ガイドライン2002年版」2002年11月、建設業3団体環境会計ワーキンググループ
- 2) 「環境会計ガイドライン2005年版」2005年2月、環境省
環境保全コスト
| 分類 | 取り組み内容 | 環境保全コスト(億円) | |
|---|---|---|---|
| 事業エリア内コスト | 公害防止 |
大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・震動・悪臭・地盤沈下など防止のためのコスト | 24.0 |
| 地球環境保全 | 温暖化防止・省エネルギー・オゾン層破壊防止などの対策のためのコスト | 12.2 | |
| 資源循環 | 資源の効率的利用、産業・一般廃棄物のリサイクルや処理・処分などに関わるコスト | 20.9 | |
| 上・下流コスト | 環境物品などを提供するための追加的コストなど | 1.0 | |
| 管理活動コスト | 環境マネジメントシステムの整備・運用、環境情報の開示、環境広告、環境負荷監視、従業員への環境教育などのためのコスト | 4.4 | |
| 研究開発コスト | 環境保全に資する研究開発、製品等の生産・物流・販売段階における環境負荷抑制のための研究開発コスト、研究開発にともなう間接費など | 2.2 | |
| 社会活動コスト | 自然保護・緑化・美化・景観保持などの環境改善対策、地域住民の行う環境活動に対する支援などのためのコスト | 0.5 | |
| 環境損傷コスト | 自然修復のためのコスト、緊急事態対応準備費用など | 1.4 | |
| 合計 | 66.6 | ||
環境保全効果
| 分類 ・区分 | 指標項目 | 単位 | 保全効果の実質効果* | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 内容 | |||||
| インプット | エネルギー | 総エネルギー消費量 | 電力・燃料の使用量 | GJ | 1,445,000 | 電力、軽油、灯油の使用量から算定 |
| 水 | 水使用量 | 上水道・井戸水などの使用量 | m3 | 15,700,000 | ||
| 事業者内で再利用などを行い循環的に利用している量 | 上水道・井戸水などの使用量 | m3 | 3,900,000 | |||
| アウトプット | 大気 | 温室効果ガス排出量 | CO2排出量 | 万t-CO2 | 7.6 | オフィス部門+施工部門 |
| SOx排出量 | t | 42 | オフィス部門+施工部門 | |||
| NOx排出量 | t | 68 | オフィス部門+施工部門 | |||
| 有害物質排出量 | 有機溶剤などPRTR対象物質の使用量 | t | 0 | 建設業はPRTR法の対象外 | ||
| 廃棄物 | 「事業活動のマテリアルバランス」参照 | |||||
| その他の環境リスク | 有害化学物質保有量 | PRTR対象物質の保有量 | t | 0.01未満 | 技術研究所 | |
| PCB含有電気機器(コンデンサ) | 個 | 632 | ||||
* 保全効果の実質効果:定量的に把握できる保全効果


